Dashboard do lançamento
Castelo Cenográfico na Prática
Painel para acompanhar mídia paga, compras aprovadas, boletos abertos e faturamento bruto sem taxas do lançamento da Tábita, agora incluindo também Viver de Festas como visão complementar do consolidado.
Critério de receita: bruto total sem taxas, somando Castelo desde 29/05/2026 e Viver de Festas de 16/06/2026 a 22/06/2026, sem dividir entre produtor/coprodutor.
Quanto foi investido
R$ 24.299,32
Meta Ads • 29/05/2026 a 12/07/2026
Total faturado bruto
R$ 68.899,93
Hotmart/Supabase • Castelo desde 29/05/2026 + Viver de 16/06/2026 a 22/06/2026
ROAS
2,84x
Bruto total com Viver ÷ investimento
Métricas solicitadas
Investimento
R$ 24.299,32
Meta Ads • Workshop/Castelo
Compras Workshop Castelo
196
Produto principal • desde 29/05/2026
Compras produtos Castelo
280
Workshop + Gravação + Esqueleto + Totens
Compras Viver de Festas
55
16/06/2026 a 22/06/2026
Faturamento Parcelado Hotmart
R$ 6.797,29
30 compras • já recebido
A receber dos parcelados
R$ 41.392,16
Estimado pelas parcelas futuras
Total com parcelados a receber
R$ 110.292,09
Faturado atual + a receber
ROAS com recebíveis
4,54x
Total com parcelados ÷ investimento
Compras totais
335
Produtos Castelo + Viver
CPA total
R$ 72,54
Investimento ÷ compras totais
ROAS só Castelo
1,34x
R$ Castelo ÷ investimento
Faturamento bruto sem taxas
Bruto total — Castelo + Viver
R$ 68.899,93
Soma geral paga
Total com parcelados a receber
R$ 110.292,09
Soma paga + parcelas futuras estimadas
ROAS com recebíveis
4,54x
R$ 125.830,73 ÷ investimento
A receber — Parcelado Hotmart
R$ 41.392,16
Viver • 16/06/2026 a 22/06/2026
Subtotal produtos Castelo
R$ 32.597,54
Desde 29/05/2026
Subtotal Viver de Festas
R$ 36.302,39
16/06/2026 a 22/06/2026
Bruto sem taxas — Workshop Castelo
R$ 19.012,00
196 vendas × R$ 97
Bruto sem taxas — Gravação
R$ 11.088,58
Outliers normalizados para R$ 197
Bruto sem taxas — Esqueleto Castelo
R$ 1.455,01
Outliers normalizados para R$ 97
Bruto sem taxas — Totens e LED
R$ 1.041,95
APPROVED + COMPLETED
Bruto sem taxas — Viver de Festas
R$ 36.302,39
Novo Viver + Viver (A)
Parcelado Hotmart — Viver de Festas
Compras via Parcelado Hotmart
30
payment_method HOTMART_INSTALLMENTS
Já recebido
R$ 6.797,29
Parcelas pagas • bruto sem taxas
A receber
R$ 41.392,16
Parcelas futuras estimadas
Total contratado estimado
R$ 48.189,45
Já recebido + a receber
Distribuição
6x: 17 • 12x: 9
3x: 1 • 8x: 3
Produtos/ofertas no total
| Produto/oferta | Compras pagas | Bruto sem taxas | Boletos abertos | Status |
|---|---|---|---|---|
| Workshop Castelo | 196 | R$ 19.012,00 | 1 | ID 42127 • REFUNDED 2 |
| Gravação | 58 | R$ 11.088,58 | 0 | ID 42132 |
| Esqueleto Castelo Cenográfico | 15 | R$ 1.455,01 | 0 | ID 42133 |
| Totens e Letreiros de LED | 11 | R$ 1.041,95 | 0 | ID 2132 • DELAYED 5 |
| Novo Viver de Festas | 53 | R$ 35.308,39 | 1 | ID 35495 • DELAYED 18 |
| Viver de Festas (A) | 2 | R$ 994,00 | 3 | ID 2114 • DELAYED 14 |
Campanhas consideradas na conta
| Campanha | Objetivo | Orçamento diário | ID |
|---|---|---|---|
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [CONTINGENCIA 2026-06-22 1928] | OUTCOME_TRAFFIC | R$ 200,00 | 120247641126250549 |
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [2026-06-22] | OUTCOME_TRAFFIC | R$ 200,00 | 120247564994950549 |
| [Workshop Castelo] [Teste Novo Vídeo Drive] [Vendas] [R$150/dia] [2026-06-10] | OUTCOME_SALES | — | 120246828547630549 |
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [2026-06-10] — Cópia — Cópia — Cópia | OUTCOME_TRAFFIC | R$ 250,00 | 120246649979430549 |
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [2026-06-10] — Cópia | OUTCOME_ENGAGEMENT | R$ 250,00 | 120246649846480549 |
| [Workshop Castelo] [Teste Vídeo Vencedor] [Públicos] [PAUSED] [2026-06-03] | OUTCOME_SALES | — | 120246258102030549 |
| [Workshop Castelo] [Revival Criativos Vencedores] [PAUSED] [2026-06-02] | OUTCOME_SALES | — | 120246142820350549 |
| [Workshop Castelo] [Remarketing Últimos Dias] [PAUSED] [2026-06-02] | OUTCOME_SALES | — | 120246142817450549 |
| [Workshop Castelo] [Teste Públicos Novos] [PAUSED] [2026-06-02] | OUTCOME_SALES | — | 120246142812830549 |
| [Workshop Castelo] [Escala Vencedores] [PAUSED] [2026-06-02] | OUTCOME_SALES | — | 120246142789470549 |
| [Workshop Castelo] [Teste Públicos Vencedores] [48h] [2026-05-28] | OUTCOME_SALES | — | 120245766579280549 |
| [Workshop Castelo] [Teste Criativos Individuais] [48h] [2026-05-28] | OUTCOME_SALES | — | 120245766060050549 |
| [Workshop Castelo Cenográfico] [Vendas] | OUTCOME_SALES | — | 120244674656660549 |
Resultado por campanha considerada
| Campanha | Investimento | Cliques no link | Compras Meta | CPA Meta | ROAS Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| [Workshop Castelo Cenográfico] [Vendas] | R$ 9.119,66 | 5.809 | 73 | R$ 124,93 | 0,30x |
| [Workshop Castelo] [Revival Criativos Vencedores] [PAUSED] [2026-06-02] | R$ 4.246,86 | 2.180 | 54 | R$ 78,65 | 0,51x |
| [Workshop Castelo] [Escala Vencedores] [PAUSED] [2026-06-02] | R$ 3.790,52 | 3.047 | 26 | R$ 145,79 | 0,34x |
| [Workshop Castelo] [Teste Criativos Individuais] [48h] [2026-05-28] | R$ 2.424,49 | 1.357 | 12 | R$ 202,04 | 0,17x |
| [Workshop Castelo] [Teste Vídeo Vencedor] [Públicos] [PAUSED] [2026-06-03] | R$ 1.659,04 | 1.500 | 12 | R$ 138,25 | 0,26x |
| [Workshop Castelo] [Teste Públicos Vencedores] [48h] [2026-05-28] | R$ 1.174,01 | 1.166 | 12 | R$ 97,83 | 0,36x |
| [Workshop Castelo] [Teste Públicos Novos] [PAUSED] [2026-06-02] | R$ 557,71 | 562 | 2 | R$ 278,86 | 0,13x |
| [Workshop Castelo] [Teste Novo Vídeo Drive] [Vendas] [R$150/dia] [2026-06-10] | R$ 455,96 | 353 | 16 | R$ 28,50 | 1,24x |
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [2026-06-10] — Cópia | R$ 250,00 | 1.940 | 0 | — | — |
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [2026-06-10] — Cópia — Cópia — Cópia | R$ 250,00 | 2.670 | 0 | — | — |
| [Workshop Castelo] [Remarketing Últimos Dias] [PAUSED] [2026-06-02] | R$ 203,55 | 167 | 1 | R$ 203,55 | 0,17x |
| [Workshop Castelo] [Live IG Ao Vivo] [Cenografia que Encanta] [CONTINGENCIA 2026-06-22 1928] | R$ 167,52 | 4.471 | 0 | — | — |
Resultado por conjunto — Workshop Castelo
| Conjunto | Investimento | Cliques no link | Compras Meta | CPA Meta | ROAS Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - [Mix] [Vídeos] | R$ 8.020,32 | 5.085 | 66 | R$ 121,52 | 0,31x |
| EV01 - P03 decoracao/artesanato/pequenos negocios - video vencedor | R$ 2.151,75 | 1.707 | 18 | R$ 119,54 | 0,30x |
| RV01 - Estático 01 desejo pela peça central | R$ 1.896,68 | 1.024 | 22 | R$ 86,21 | 0,41x |
| RV03 - Estático 03 medo da estrutura | R$ 1.894,94 | 947 | 24 | R$ 78,96 | 0,56x |
| EV02 - Mix videos original - motor historico | R$ 1.638,77 | 1.340 | 8 | R$ 204,85 | 0,40x |
| 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 1.099,34 | 724 | 7 | R$ 157,05 | 0,23x |
| P03 - Decoracao artesanato pequenos negocios | R$ 883,07 | 971 | 11 | R$ 80,28 | 0,44x |
| TV01 - Broad feminino 25-54 - vídeo vencedor | R$ 522,92 | 507 | 7 | R$ 74,70 | 0,47x |
| TV04 - Decoracao + pequenas empresas - vídeo vencedor | R$ 521,80 | 388 | 4 | R$ 130,45 | 0,27x |
| NV01 - Novo vídeo Drive 9x16 - Broad/Mix vencedor - R$150/dia | R$ 455,96 | 353 | 16 | R$ 28,50 | 1,24x |
| RV02 - Estático 07 diferenciação decoradora | R$ 455,24 | 209 | 8 | R$ 56,91 | 0,71x |
| TC 10 - Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 | R$ 259,96 | 122 | 1 | R$ 259,96 | 0,14x |
| TC 06 - Estático 04 - materiais acessiveis - stories 9x16 | R$ 259,52 | 138 | 1 | R$ 259,52 | 0,14x |
| TC 13 - Estático 09 - convite da tabita - feed 4x5 | R$ 258,20 | 124 | 2 | R$ 129,10 | 0,27x |
| TC 05 - Estático 04 - materiais acessiveis - feed 4x5 | R$ 256,85 | 131 | 2 | R$ 128,43 | 0,28x |
| TC 02 - Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 | R$ 254,62 | 127 | 0 | — | — |
| TC 01 - Vídeo 01: E após vários pedidos | R$ 254,24 | 222 | 1 | R$ 254,24 | 0,14x |
| TC 17 - Estático 12 - adaptacao temas diferentes - feed 4x5 | R$ 253,66 | 129 | 1 | R$ 253,66 | 0,14x |
| TC 03 - Estático 02 - festa bonita mas sem impacto - stories 9x16 | R$ 252,41 | 146 | 0 | — | — |
| TC 04 - Estático 03 - medo da estrutura - stories 9x16 | R$ 251,86 | 163 | 4 | R$ 62,97 | 0,56x |
| IG Live | Quentes + interesses | Qua 19h | R$500 lifetime | R$ 250,00 | 1.940 | 0 | — | — |
| IG Live | Quentes + interesses | Qua 19h | R$500 lifetime | R$ 250,00 | 2.670 | 0 | — | — |
| P05 - Engajamento Instagram seguidores | R$ 248,09 | 162 | 1 | R$ 248,09 | 0,14x |
| TV02 - Empreendedorismo + DIY - vídeo vencedor | R$ 207,17 | 234 | 0 | — | — |
| TV03 - Artesanato + trabalhos manuais - vídeo vencedor | R$ 205,48 | 186 | 1 | R$ 205,48 | 0,17x |
| RM01 - Warm IG/PageView sem compradores | R$ 203,55 | 167 | 1 | R$ 203,55 | 0,17x |
| TV05 - P03 decoracao/artesanato/pequenos negocios - vídeo vencedor | R$ 201,67 | 185 | 0 | — | — |
| IG Live | Quentes + interesses | Seg 19h | R$200 lifetime | Teste duplicado | Contingência 1928 | R$ 147,70 | 3.927 | 0 | — | — |
| PN03 - Artesanato + trabalhos manuais | R$ 141,79 | 132 | 1 | R$ 141,79 | 0,25x |
| PN02 - Empreendedorismo + DIY | R$ 139,28 | 134 | 1 | R$ 139,28 | 0,25x |
| PN04 - Decoracao + pequenas empresas | R$ 138,95 | 166 | 0 | — | — |
| PN01 - Aberto feminino 25-54 | R$ 137,69 | 130 | 0 | — | — |
| IG Live | Quentes + interesses | Seg 19h | R$200 lifetime | Contingência 1928 | R$ 19,82 | 544 | 0 | — | — |
| TC 18 - Estático 12 - adaptacao temas diferentes - stories 9x16 | R$ 15,86 | 12 | 0 | — | — |
| TC 12 - Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 | R$ 15,46 | 4 | 0 | — | — |
| P01 - Broad mulheres BR 25-50 | R$ 14,94 | 11 | 0 | — | — |
| TC 15 - Estático 11 - acabamento peca amadora - feed 4x5 | R$ 14,52 | 9 | 0 | — | — |
| P02 - Interesses atuais DIY empreendedorismo | R$ 14,48 | 12 | 0 | — | — |
| TC 11 - Estático 08 - bastidor pratico - feed 4x5 | R$ 14,01 | 8 | 0 | — | — |
| TC 16 - Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 | R$ 13,91 | 12 | 0 | — | — |
| TC 09 - Estático 07 - diferenciacao da decoradora - feed 4x5 | R$ 13,55 | 1 | 0 | — | — |
| P04 - Remarketing site leads trafego | R$ 13,43 | 10 | 0 | — | — |
| TC 07 - Estático 05 - valor percebido e orcamento - stories 9x16 | R$ 12,46 | 6 | 0 | — | — |
| TC 14 - Estático 09 - convite da tabita - stories 9x16 | R$ 12,06 | 1 | 0 | — | — |
| TC 08 - Estático 06 - iniciante consegue acompanhar - stories 9x16 | R$ 11,34 | 2 | 0 | — | — |
Resultado por criativo — Workshop Castelo
| Criativo/anúncio | Conjunto | Investimento | Cliques no link | Compras Meta | CPA Meta | ROAS Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vídeo 01: E após vários pedidos | 00 - [Mix] [Vídeos] | R$ 8.020,32 | 5.085 | 66 | R$ 121,52 | 0,31x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Escala P03] | EV01 - P03 decoracao/artesanato/pequenos negocios - video vencedor | R$ 2.151,75 | 1.707 | 18 | R$ 119,54 | 0,30x |
| RV01 - Estático 01 desejo pela peça central [Revival] | RV01 - Estático 01 desejo pela peça central | R$ 1.896,68 | 1.024 | 22 | R$ 86,21 | 0,41x |
| RV03 - Estático 03 medo da estrutura [Revival] | RV03 - Estático 03 medo da estrutura | R$ 1.894,94 | 947 | 24 | R$ 78,96 | 0,56x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Escala Mix] | EV02 - Mix videos original - motor historico | R$ 1.638,77 | 1.340 | 8 | R$ 204,85 | 0,40x |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 867,10 | 613 | 6 | R$ 144,52 | 0,24x |
| Vídeo 01: E após vários pedidos [Teste público 48h] | P03 - Decoracao artesanato pequenos negocios | R$ 846,68 | 947 | 11 | R$ 76,97 | 0,46x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [TV01] | TV01 - Broad feminino 25-54 - vídeo vencedor | R$ 522,92 | 507 | 7 | R$ 74,70 | 0,47x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [TV04] | TV04 - Decoracao + pequenas empresas - vídeo vencedor | R$ 521,80 | 388 | 4 | R$ 130,45 | 0,27x |
| Novo vídeo Drive 9x16 - Castelo Cenográfico [2026-06-10] | NV01 - Novo vídeo Drive 9x16 - Broad/Mix vencedor - R$150/dia | R$ 455,96 | 353 | 16 | R$ 28,50 | 1,24x |
| RV02 - Estático 07 diferenciação decoradora [Revival] | RV02 - Estático 07 diferenciação decoradora | R$ 455,24 | 209 | 8 | R$ 56,91 | 0,71x |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 10 - Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 | R$ 259,96 | 122 | 1 | R$ 259,96 | 0,14x |
| Estático 04 - materiais acessiveis - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 06 - Estático 04 - materiais acessiveis - stories 9x16 | R$ 259,52 | 138 | 1 | R$ 259,52 | 0,14x |
| Estático 09 - convite da tabita - feed 4x5 [Teste individual 48h] | TC 13 - Estático 09 - convite da tabita - feed 4x5 | R$ 258,20 | 124 | 2 | R$ 129,10 | 0,27x |
| Estático 04 - materiais acessiveis - feed 4x5 [Teste individual 48h] | TC 05 - Estático 04 - materiais acessiveis - feed 4x5 | R$ 256,85 | 131 | 2 | R$ 128,43 | 0,28x |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 02 - Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 | R$ 254,62 | 127 | 0 | — | — |
| Vídeo 01: E após vários pedidos [Teste individual 48h] | TC 01 - Vídeo 01: E após vários pedidos | R$ 254,24 | 222 | 1 | R$ 254,24 | 0,14x |
| Estático 12 - adaptacao temas diferentes - feed 4x5 [Teste individual 48h] | TC 17 - Estático 12 - adaptacao temas diferentes - feed 4x5 | R$ 253,66 | 129 | 1 | R$ 253,66 | 0,14x |
| Estático 02 - festa bonita mas sem impacto - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 03 - Estático 02 - festa bonita mas sem impacto - stories 9x16 | R$ 252,41 | 146 | 0 | — | — |
| Estático 03 - medo da estrutura - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 04 - Estático 03 - medo da estrutura - stories 9x16 | R$ 251,86 | 163 | 4 | R$ 62,97 | 0,56x |
| Live - Cenografia - 10/07 | IG Live | Quentes + interesses | Qua 19h | R$500 lifetime | R$ 250,00 | 1.940 | 0 | — | — |
| Live - Cenografia - 10/07 | IG Live | Quentes + interesses | Qua 19h | R$500 lifetime | R$ 250,00 | 2.670 | 0 | — | — |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [TV02] | TV02 - Empreendedorismo + DIY - vídeo vencedor | R$ 207,17 | 234 | 0 | — | — |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [TV03] | TV03 - Artesanato + trabalhos manuais - vídeo vencedor | R$ 205,48 | 186 | 1 | R$ 205,48 | 0,17x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [TV05] | TV05 - P03 decoracao/artesanato/pequenos negocios - vídeo vencedor | R$ 201,67 | 185 | 0 | — | — |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Remarketing] | RM01 - Warm IG/PageView sem compradores | R$ 200,55 | 166 | 1 | R$ 200,55 | 0,18x |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P05 - Engajamento Instagram seguidores | R$ 188,49 | 113 | 0 | — | — |
| Live - Cenografia - 22/06 | Teste duplicado | Contingência 1928 | IG Live | Quentes + interesses | Seg 19h | R$200 lifetime | Teste duplicado | Contingência 1928 | R$ 147,70 | 3.927 | 0 | — | — |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Teste Público Novo] | PN03 - Artesanato + trabalhos manuais | R$ 141,79 | 132 | 1 | R$ 141,79 | 0,25x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Teste Público Novo] | PN02 - Empreendedorismo + DIY | R$ 139,28 | 134 | 1 | R$ 139,28 | 0,25x |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Teste Público Novo] | PN04 - Decoracao + pequenas empresas | R$ 138,95 | 166 | 0 | — | — |
| Vídeo 01 - E após vários pedidos [Teste Público Novo] | PN01 - Aberto feminino 25-54 | R$ 137,69 | 130 | 0 | — | — |
| Estático 12 - adaptacao temas diferentes - feed 4x5 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 33,01 | 21 | 0 | — | — |
| Vídeo 01: E após vários pedidos [Teste público 48h] | P05 - Engajamento Instagram seguidores | R$ 30,95 | 33 | 1 | R$ 30,95 | 1,14x |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 28,14 | 11 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 25,79 | 8 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P03 - Decoracao artesanato pequenos negocios | R$ 25,25 | 13 | 0 | — | — |
| Estático 05 - valor percebido e orcamento - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 22,18 | 9 | 0 | — | — |
| Estático 04 - materiais acessiveis - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 21,92 | 16 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P05 - Engajamento Instagram seguidores | R$ 20,99 | 11 | 0 | — | — |
| Live - Cenografia - 22/06 | Contingência 1928 | IG Live | Quentes + interesses | Seg 19h | R$200 lifetime | Contingência 1928 | R$ 19,82 | 544 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 18,66 | 9 | 0 | — | — |
| Estático 12 - adaptacao temas diferentes - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 18 - Estático 12 - adaptacao temas diferentes - stories 9x16 | R$ 15,86 | 12 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 12 - Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 | R$ 15,46 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - feed 4x5 [Teste individual 48h] | TC 15 - Estático 11 - acabamento peca amadora - feed 4x5 | R$ 14,52 | 9 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - feed 4x5 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 14,40 | 7 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - feed 4x5 [Teste individual 48h] | TC 11 - Estático 08 - bastidor pratico - feed 4x5 | R$ 14,01 | 8 | 0 | — | — |
| Estático 06 - iniciante consegue acompanhar - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 13,99 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 16 - Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 | R$ 13,91 | 12 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - feed 4x5 [Teste individual 48h] | TC 09 - Estático 07 - diferenciacao da decoradora - feed 4x5 | R$ 13,55 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 05 - valor percebido e orcamento - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 07 - Estático 05 - valor percebido e orcamento - stories 9x16 | R$ 12,46 | 6 | 0 | — | — |
| Estático 09 - convite da tabita - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 14 - Estático 09 - convite da tabita - stories 9x16 | R$ 12,06 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 06 - iniciante consegue acompanhar - stories 9x16 [Teste individual 48h] | TC 08 - Estático 06 - iniciante consegue acompanhar - stories 9x16 | R$ 11,34 | 2 | 0 | — | — |
| Estático 03 - medo da estrutura - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 10,32 | 10 | 1 | R$ 10,32 | 3,42x |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - feed 4x5 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 9,78 | 3 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - feed 4x5 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 9,72 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 [Teste público 48h] | P02 - Interesses atuais DIY empreendedorismo | R$ 9,37 | 6 | 0 | — | — |
| Estático 12 - adaptacao temas diferentes - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 9,21 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P03 - Decoracao artesanato pequenos negocios | R$ 7,54 | 8 | 0 | — | — |
| Estático 09 - convite da tabita - feed 4x5 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 6,35 | 2 | 0 | — | — |
| Vídeo 01: E após vários pedidos [Teste público 48h] | P01 - Broad mulheres BR 25-50 | R$ 5,77 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P04 - Remarketing site leads trafego | R$ 5,02 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 [Teste público 48h] | P01 - Broad mulheres BR 25-50 | R$ 4,91 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 [Teste público 48h] | P04 - Remarketing site leads trafego | R$ 4,13 | 0 | 0 | — | — |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 [Teste público 48h] | P05 - Engajamento Instagram seguidores | R$ 3,99 | 2 | 0 | — | — |
| Estático 04 - materiais acessiveis - feed 4x5 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 3,92 | 2 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 [Teste público 48h] | P05 - Engajamento Instagram seguidores | R$ 3,67 | 3 | 0 | — | — |
| Estático 09 - convite da tabita - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 3,46 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P02 - Interesses atuais DIY empreendedorismo | R$ 3,01 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 01 - desejo pela peça central [Remarketing] | RM01 - Warm IG/PageView sem compradores | R$ 3,00 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P04 - Remarketing site leads trafego | R$ 2,76 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 07 - diferenciacao da decoradora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P01 - Broad mulheres BR 25-50 | R$ 2,63 | 4 | 0 | — | — |
| Estático 08 - bastidor pratico - stories 9x16 [Teste público 48h] | P03 - Decoracao artesanato pequenos negocios | R$ 2,29 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 02 - festa bonita mas sem impacto - stories 9x16 | 01 - [Estáticos] [Drive] | R$ 1,39 | 0 | 0 | — | — |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 [Teste público 48h] | P04 - Remarketing site leads trafego | R$ 1,36 | 2 | 0 | — | — |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 [Teste público 48h] | P03 - Decoracao artesanato pequenos negocios | R$ 1,31 | 2 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P02 - Interesses atuais DIY empreendedorismo | R$ 1,05 | 2 | 0 | — | — |
| Estático 11 - acabamento peca amadora - stories 9x16 [Teste público 48h] | P01 - Broad mulheres BR 25-50 | R$ 1,02 | 1 | 0 | — | — |
| Vídeo 01: E após vários pedidos [Teste público 48h] | P02 - Interesses atuais DIY empreendedorismo | R$ 0,79 | 0 | 0 | — | — |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 [Teste público 48h] | P01 - Broad mulheres BR 25-50 | R$ 0,61 | 1 | 0 | — | — |
| Estático 01 - desejo pela peca central - stories 9x16 [Teste público 48h] | P02 - Interesses atuais DIY empreendedorismo | R$ 0,26 | 0 | 0 | — | — |
| Vídeo 01: E após vários pedidos [Teste público 48h] | P04 - Remarketing site leads trafego | R$ 0,16 | 0 | 0 | — | — |
Meta AdsInvestimento, cliques no link e ranking de campanha/criativo entram por leitura da conta Tábita, sem alterar campanha.
Hotmart/SupabaseCompras pagas, boletos abertos e bruto sem taxas entram por transações sincronizadas. Faturamento usa gross_without_taxes.